本記事は「消費者が自分に合うお茶を選べる」ことを目的に、品種ごとに 味の要約/主な産地/おすすめ製法と淹れ方/水出し相性/こんな人におすすめ/相性のおやつを簡潔に整理しました。
製法の詳説(釜炒りとは?)は 釜炒り茶の解説 に詳しくまとめています。
産地トレンドは 2024年:鹿児島がお茶生産量1位になった背景 も参考にどうぞ。
| 品種 | 味傾向 | 香り | 渋み | 向く製法 | 抽出目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| やぶきた | バランス型 | 青葉~ナッツ軽焙煎 | 中 | 煎茶/深蒸し/和紅茶可 | 75–85℃ 60–90秒 |
| さえみどり | うまみ強・甘い | 海苔様~ミルキー | 弱~中 | 玉露/抹茶/深蒸し | 65–75℃ 60–80秒 |
| あさつゆ | 非常にまろやか | 海苔様濃い | 弱 | 玉露/抹茶/深蒸し | 60–70℃ 60–90秒 |
| おくみどり | まろやか・コク | 落ち着いた青葉 | 中 | 煎茶/抹茶 | 70–80℃ 60–90秒 |
| ゆたかみどり | 力強い・ボディ | 青葉~青菜 | 中~やや強 | 煎茶/深蒸し | 75–85℃ 50–70秒 |
| おくゆたか | 濃厚・コク | 青葉 | 中 | 煎茶/深蒸し | 75–85℃ 50–70秒 |
| かなやみどり | 厚み・旨渋調和 | 若草~ナッツ | 中 | 煎茶/半発酵応用 | 75–85℃ 60秒 |
| めいりょく | キレ・透明感 | 爽やか | 中 | 煎茶 | 75–85℃ 60秒 |
| さやまかおり | 骨太・香り高 | 青葉~花香 | やや強 | 煎茶/釜炒り | 80–85℃ 40–60秒 |
| つゆひかり | 甘く軽やか | 花香~柑橘 | 弱~中 | 煎茶/被覆短期 | 70–80℃ 50–70秒 |
| あさのか | 甘香・柔 | 花香~果香 | 弱~中 | 煎茶/玉露 | 70–80℃ 60秒 |
| さえあかり | 濃厚うまみ | ミルキー | 弱 | 玉露/抹茶/深蒸し | 65–75℃ 60–80秒 |
| はるみどり | 柔らか・甘 | 青葉穏やか | 弱~中 | 煎茶/深蒸し | 70–80℃ 60秒 |
| きらり31 | 透明感・甘旨 | 花香微 | 弱~中 | 煎茶/玉露 | 70–80℃ 50–70秒 |
| 静7132 | 軽快・個性香 | 桜葉様(クマリン由来) | 弱~中 | 煎茶/釜炒り/半発酵 | 75–85℃ 40–60秒 |
| 香駿 | すっきり | 花香・スパイス・ハーブ | 中 | 煎茶/半発酵/和紅茶 | 75–85℃ 40–60秒 |
| 蒼風(そうふう) | 軽快・甘香 | 白花・柑橘皮 | 弱~中 | 煎茶/半発酵/和紅茶 | 75–85℃ 40–60秒 |
| やまかい | キレ・香り | 青葉~花香 | 中 | 煎茶/釜炒り | 80℃ 50秒 |
| ごこう | 濃厚・旨甘 | 海苔様・蜜香 | 弱 | 玉露/抹茶 | 60–70℃ 60–90秒 |
| さみどり | まろやか・厚み | 海苔様 | 弱 | 玉露/抹茶 | 60–70℃ 60–90秒 |
| 宇治ひかり | コク深・甘 | 上質海苔様 | 弱~中 | 玉露/抹茶 | 60–70℃ 60–90秒 |
| べにふうき | 力強い | スパイス・樟脳系 | 中~強 | 和紅茶/半発酵/煎茶 | 煎茶80–85℃ 40–60秒 |
| べにひかり | 甘み・丸み | 果香・蜂蜜 | 弱~中 | 和紅茶 | 紅茶95℃ 2.5–3分 |
| べにほまれ | 厚いボディ | マスカテル/樹脂 | 中 | 和紅茶 | 紅茶95℃ 3分 |
| ふくみどり | すっきり甘 | 青葉~花香 | 中 | 煎茶 | 75–80℃ 50–70秒 |
| ゆめわかば | 甘香・柔 | 花香傾向 | 弱~中 | 煎茶/和紅茶 | 75–80℃ 50–70秒 |
| おおいわせ | 濃厚・甘旨 | 海苔様寄り | 弱~中 | 玉露/抹茶/深蒸し | 65–75℃ 60–80秒 |
| みなみさやか | 柔らか・甘 | 柑橘白花 | 弱~中 | 煎茶/半発酵 | 75–80℃ 50–70秒 |
| みなみかおり | 甘・軽いコク | 果香~花香 | 弱~中 | 和紅茶/半発酵/煎茶 | 煎茶75–80℃ 50–70秒 |
| たかちほ | 香ばし・キレ | 炒り香(釜炒り) | 中 | 釜炒り茶 | 80–85℃ 40–60秒 |
| やえほ | 軽快・素直 | 炒り香~青葉 | 中 | 釜炒り/煎茶 | 80–85℃ 40–60秒 |
| 山の息吹 | 甘香・明るい | 新緑感 | 弱~中 | 煎茶 | 75–80℃ 50–70秒 |
| おくひかり | コク・甘渋調和 | 青葉 | 中 | 煎茶 | 75–85℃ 50–70秒 |
作り手の小ワザ:同じ品種でも「蒸しの深さ」「火入れ」「粒度」で表情は大きく変わります。初めての品種はまず基本の抽出で、次に温度・時間を±10%調整して、ベストポイントを見つけるのが近道です。